Ceník pro drobný výkup kovových odpadů
Provozovna Kladno
Platnost od 14.10.2019
Název odpadu | Druh odpadu | Výkupní cena bez DPH |
starý lehký odpad - plech | 27 | 1,10 Kč/kg |
starý těžký neupravený odpad - nad 4mm | 17 | 1,15 Kč/kg |
starý těžký neupravený odpad - nad 6 mm | 16 | 1,60 Kč/kg |
starý těžký upravený odpad - nad 6mm do 1,5m | 12 | 1,80 Kč/kg |
starý těžký upravený odpad - nad 8mm do 1,5m | 12V | 1,85 Kč/kg |
těžký upravený drobný odpad - kupol | 71 | 1,85 Kč/kg |
litinový odpad neupravený - velkokusý | 06 | 1,80 Kč/kg |
litinový odpad upravený - do 40 cm | 02 | 1,85 Kč/kg |
starý lehký znečištěný odpad - bojlery atd. | 19B, 28 | 0,05 Kč/kg |
měď - dráty lesklé | Cu | 90,- Kč/kg |
měď - dráty opal., pocín, zelené | Cu | 80,- Kč/kg |
měď - kusová, plech | Cu | 85,- Kč/kg |
měd - rafinační s Fe do 2 % nebo opředená | Cu | 60,- Kč/kg |
měd - kabely | Cu | 25,- Kč/kg |
hliník - dráty | Al | 24,- Kč/kg |
hliník - plech | Al | 22,- Kč/kg |
hliník - profily | Al | 20,- Kč/kg |
hliník - litý | Al | 19,- Kč/kg |
hliník - rafinační s Fe do 5 % | Al | 10,- Kč/kg |
hliník - kabely | Al | 1,00 Kč/kg |
mosaz kusová čistá | Ms | 55,- Kč/kg |
nerez nemagnetická | CrNi | 13,- Kč/kg |
Ceník je také ke stažení ve formátu .xls
Poznámka:
1. Konečnou cenu vykupovaného odpadu pro prodávajícího stanovuje přejímající pracovník kupujícího po vyložení materiálu dle čistoty a zjištěného druhu dodaného kovového odpadu.
2. Ceny jsou stanoveny fco provozovna Kladno, při použití dopravy vozidly BATR šrot, a.s. bude cena snížena o dopravní náklady dle vzdálenosti místa výskytu a dosaženého vytížení vozidla.
3. Pro ostatní vykupované druhy neuvedené v tomto ceníku, bude cena stanovena dohodou dle přesné specifikace dodaného kovového odpadu.